Descripción:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) × 1 (compatible con PoE IEEE802.3af y PoE pasivo) |
Bloqueo de Seguridad Físico | Si |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | • 802.3af / en PoE • PoE pasivo de 24 V (+ 4,5 pines; -7,8 pines. Adaptador PoE incluido) |
Consumo de Potencia | • EU: 10.5 W • US: 12.6 W |
Dimensiones | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
Dimensions | 205.5 × 181.5 × 37.1 mm (8.1 × 7.1 × 1.5 in) |
Tipo de Antena | 3 Omni internas • 2.4 GHz: 4 dBi • 5 GHz: 5 dBi |
Montaje | Montaje en techo / pared (kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | • 5 GHz:Hasta 867 Mbps • 2.4 GHz:Hasta 450 Mbps |
Funciones Inalámbricas | • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • Roaming sin interrupciones • Dirección de banda • Equilibrio de carga • MU-MIMO • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / PA / Cliente |
Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección Rogue AP • Soporte 802.1X |
Potencia de Transmisión | • CE: ≤20 dBm(2.4 GHz, EIRP) ≤23 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: ≤24 dBm(2.4 GHz) ≤22 dBm(5 GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Si |
Centralized Management | • Controlador Omada basado en la nube • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Cloud Access | Si (A través de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada) |
Alertas por Correo Electrónico | Si |
LED de control ON / OFF | Si |
Control de Gestión de Acceso MAC | Si |
SNMP | v1,v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Syslog Local/Remoto |
SSH | Si |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Si |
Gestión Multi-sitio | Si |
VLAN de Gestión | Si |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | • Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo MU-MIMO Gigabit AC1350 EAP225 • Adaptador pasivo PoE • cable de alimentación • Kits de montaje • Guía de instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Factores Ambientales | • Temperatura de funcionamiento: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación |