| Marca | Razer |
|---|---|
| Modelo | RZ39-03500100-R3U1 |
| Color del gabinete | Negro |
| Diseño de bisel | 3 caras sin marco. |
| Tamaño de pantalla | 27" |
|---|---|
| Pantalla ancha | Sí |
| Pantalla deslumbrante | Sin reflejos |
| Panel | IPS |
| Tipo de visualización | WQHD |
| Tecnología de sincronización adaptativa | Compatible con FreeSync Premium y G-Sync |
| Resolución recomendada | 2560x1440 (2K) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Relación de contraste | 1.000:1 |
| Tiempo de respuesta | 7 ms típico, 4 ms con Overdrive, 1 ms con ULMB |
| Colores de visualización | Razer Chroma con 16,8 millones de colores para personalización |
| Frecuencia de actualización | 165Hz |
| Pantalla HDR con certificación VESA | PantallaHDR 400 |
| Pantalla de superficie curva | De panel plano |
| Conectores | HDMI, DisplayPort, USB |
|---|---|
| Puertos de vídeo | 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x HDMI 2.0b / 1 x USB-C (alternativa DP) |
| Puertos USB | 2 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Ajustes del soporte | Altura: 100 mm de recorrido (arriba/abajo) Inclinación: 90° hacia atrás para facilitar el acceso al puerto |
|---|
| Marca | Razer |
|---|---|
| Modelo | RZ39-03500100-R3U1 |
| Color del gabinete | Negro |
| Diseño de bisel | 3 caras sin marco. |
| Tamaño de pantalla | 27" |
|---|---|
| Pantalla ancha | Sí |
| Pantalla deslumbrante | Sin reflejos |
| Panel | IPS |
| Tipo de visualización | WQHD |
| Tecnología de sincronización adaptativa | Compatible con FreeSync Premium y G-Sync |
| Resolución recomendada | 2560x1440 (2K) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350cd/m2 |
| Relación de contraste | 1.000:1 |
| Tiempo de respuesta | 7 ms típico, 4 ms con Overdrive, 1 ms con ULMB |
| Colores de visualización | Razer Chroma con 16,8 millones de colores para personalización |
| Frecuencia de actualización | 165Hz |
| Pantalla HDR con certificación VESA | PantallaHDR 400 |
| Pantalla de superficie curva | De panel plano |
| Conectores | HDMI, DisplayPort, USB |
|---|---|
| Puertos de vídeo | 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x HDMI 2.0b / 1 x USB-C (alternativa DP) |
| Puertos USB | 2 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Ajustes del soporte | Altura: 100 mm de recorrido (arriba/abajo) Inclinación: 90° hacia atrás para facilitar el acceso al puerto |
|---|
Razer