Brand | Lenovo |
---|---|
Model | Legion |
Part Number | 82JY009KUS |
CPU Type | AMD Ryzen 7 5800 |
---|---|
CPU Speed | 3.20GHz - 4.4Ghz |
Number of Cores | 8-core Processor |
Screen Size | 17.3" |
---|---|
Touchscreen | No |
Display Type | Full HD |
Resolution | 1920 x 1080 |
Refresh Rate | 144 Hz |
Operating System | Windows 11 Pro |
---|
GPU/VPU | RTX3070 |
---|---|
Video Memory | 8GB GDDR6 |
Graphic Type | Dedicated Card |
NVMe | 1 TB |
---|---|
Type | TLC SSD |
Memory | 16GB |
---|---|
Memory Speed | DDR4 3200 |
Red Gigabit 10/100/1000 integrada. Wifi 6 802.11ax 2x2 + Bluetooth v 5.1 |
Backlit Keyboard | ingles retroiluminación |
---|
Disponibles | 1
x HDMI 2.1 2
x USB tipo C 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x RJ45 1
x Combo auriculares y micrófono. |
---|
Battery | 4-cell Lithium Ion 80WHr |
---|
Type | Cámara HD 720p con micrófono integrado |
---|